[ 特点 ]
| 1、 | 配备日本本田GX120四冲程汽油发动机,符合日本国内废气排放标准。 |
| 2、 | 具有振动和振荡两种功能,激振力集中,工作效率高。 |
| 3、 | 蓄能冲击弹簧,选用进口弹簧钢丝,经严格热处理,使用寿命长。 |
| 4、 | 使用无铅汽油,优化了引擎的启动性能,节约燃费,减少白烟及油污,清洁无污染。 |
| 5、 | 低转速、高输出,超强打击力,体现完美作业效果。 |
| 6、 | 随机配备行走小轮,便于运输或搬运。 |
[ 使用范围 ]
冲击夯主要应用在道路路基、建筑物地基、堤坝、水库、煤气管道,上下水管道及地下电缆沟等狭窄部位的夯实。
| 性能 | 型号 | TV75NK |
| 总重量(kg) | 75 | |
| 底板面积(mm) | 330 X300 | |
| 振动频率Hz(v.p.m) | 9.2~10.0(550~600) | |
| 运行速度(m/h) | 480~600 | |
| 打击力KN(tonf)/blow | 17.7~27.5(1.8~2.8) | |
| 波及深度(mm) | 60 | |
| 作业面积(m2/h) | 144~180 | |
| 尺寸 | 全长 | 770mm |
| 全宽 | 434mm | |
| 全高 | 1020mm | |
| 发动机 | 品牌 | 本田 |
| 型号 | GX120K1 | |
| 形式 | 汽油4冲程空冷 | |
| 输出功率(KW(ps)/r.p.m) | 3.0(4.0)/3600 | |
| 燃料箱容量(L) | 3.0 | |
| 耗油量(L/h) | 1.2 |
