[ 特点 ]
| 1、 | 配备日本罗宾EH12-2D四冲程汽油发动机,符合日本国内废气排放标准。 |
| 2、 | 大容量燃油箱,内置燃油清洁滤清过滤系统,可延长机器寿命,保养成本低。 |
| 3、 | 配备双空滤,四层过滤系统,为发动机提供了一个近乎无尘的工作环境。 |
| 4、 | 全封闭油润式冲击系统,噪音低,降低了作业过程中的人体疲劳。 |
| 5、 | 人性化扶手设计,减轻作业时震动,提高操作人员的舒适度及安全度。 |
| 6、 | 低转速、高输出,超强打击力,体现完美作业效果。 |
| 7、 | 纯钢板制底板,独特设计,耐磨性强。 |
| 8、 | 随机配备行走小轮,便于运输或搬运。 |
[ 使用范围 ]
TACOM冲击夯专门为粘性土压实设计,如小型修补和狭窄场地中的粘土和粉土,也能压实砂和砾石。冲击夯稳定性好,操作简单,在沟槽和管道周围有良好的操作性。
| 性能 | 型号 | TV6DFW |
| 总重量(kg) | 65 | |
| 底板面积(mm) | 333 X280 | |
| 振动频率Hz(v.p.m) | 10.8~11.7(650~700) | |
| 运行速度(m/h) | 480~820 | |
| 打击力KN(tonf)/blow | 14.7~22.6(1.5~2.3) | |
| 波及深度(mm) | 40~50 | |
| 作业面积(m2/h) | 134~230 | |
| 尺寸 | 全长 | 774mm |
| 全宽 | 420mm | |
| 全高 | 1022mm | |
| 发动机 | 品牌 | 罗宾 |
| 型号 | EH12-2D | |
| 形式 | 汽油4冲程空冷双空滤 | |
| 输出功率(KW(ps)/r.p.m) | 2.6(3.5)/3400 | |
| 燃料箱容量(L) | 3.0 | |
| 耗油量(L/h) | 1.2 |
