[ 特点 ]
| 1、 | 行走采用液压变速装置、无级变速方式,启动和停机都很流畅。 |
| 2、 | 根据作业状态,可任意选定速度。低速时,驱动扭矩变大,在较软的地面上更能发挥超常的作业性能。 |
| 3、 | 前进后退操纵杆、振动杆及开关,均集中在把手附近,速度的设定及振动的开关均能简单操作。 |
| 4、 | 双边滚压,机体两侧没有突出部分,能够进行左右边缘及墙边的压实作业。 |
| 5、 | 洒水箱加大,洒水喷嘴用树脂制成,不生锈,洒水阀门采用可靠性高的球型阀盖。 |
| 6、 | 配备了刹车装置。 |
| 1、 | 适用于宽度较狭窄的乡间、树林道路、生活小区、人行道等路基及表层的平整。 |
| 2、 | 适用于停车场、工厂等从路基到平面的平整、管道工程铺设后的压实 |
| 性能 | 型号 | TMR65系列 |
| KDS | ||
| 总重量(kg) | 675 | |
| 振动频率Hz(v.p.m) | 55(3300) | |
| 运行速度(km/h) | 0~3.6 | |
| 打击力KN(kgf) | 10.8(1100) | |
| 波及深度(mm) | 37 | |
| 压实面积(m2/h) | ~2340 | |
| 爬坡能力(度) | 25 | |
| 稳定角度(度) | 30 | |
| 转弯角度(度) | - | |
| 静线压N(kgf)/cm | 51.0(5.2) | |
| 动线压N(kgf)/cm | 133.4(13.6) | |
| 水箱容量(L) | 35 | |
| 尺寸 | 全长 | 2385mm |
| 全宽 | 700mm | |
| 全高 | 1800mm | |
| 发动机 | 品牌 | 久保田 |
| 型号 | E75NB3 | |
| 输出功率(KW(ps)/r.p.m) | 4.8(6.5)/2500 | |
| 形式 | 柴油4冲程水冷 | |
| 燃料箱容量(L) | 4.8 | |
| 耗油量(L/h) | 1.0 | |
| 启动方式 | 自动启动 | |
| 其他 | 液压油箱容量(L) | 18 |
